戒指尺寸表 RING SIZE CHART | |||
內圈圓周 (mm) Inner Circle (mm) |
內圈直徑(mm) Inner Diameter (mm) |
香港地區 Hong Kong |
美國 US |
44 | 6 | 3 | |
7 | 3.5 | ||
15.7 | 8 | 3.75 | |
48.2 | 15.9 | 9 | 4.25 |
49.2 | 16.3 | 10 | 4.75 |
50.3 | 16.7 | 11 | 5.25 |
51.3 | 17.1 | 12 | 5.5 |
52.4 | 17.5 | 13 | 6 |
17.7 | 14 | 6.5 | |
18.1 | 15 | 7 | |
54.5 | 18.3 | 16 | 7.5 |
55.5 | 18.7 | 17 | 7.75 |
56.5 | 19.2 | 18 | 8.25 |
57.6 | 19.5 | 19 | 8.75 |
19.8 | 20 | 9 | |
20.1 | 21 | 9.5 | |
59.7 | 20.4 | 22 | 10 |
20.8 | 23 | 10.25 | |
61.8 | 21.2 | 24 | 10.75 |
62.8 | 21.6 | 25 | 11.25 |
63.9 | 26 | 11.5 | |
27 | 12 | ||
28 | 12.5 | ||
66 | 29 | 12.75 | |
68 | 30 | 13.25 |
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Invalid password
Enter